南京大數(shù)據(jù)集團2023年上半年招聘筆試成績公示
發(fā)布時間:2024-11-19 09:27|
欄目:新聞動態(tài) |
瀏覽次數(shù):
1049
序號 | 準考證號 | 崗位名稱 | 總分 |
1 | 3000574046 | 下屬公司外派財務(wù) | 76 |
2 | 3000573999 | 下屬公司外派財務(wù) | 75 |
3 | 3000574121 | 下屬公司外派財務(wù) | 70.5 |
4 | 3000574020 | 下屬公司外派財務(wù) | 68 |
5 | 3000573995 | 下屬公司外派財務(wù) | 67.5 |
6 | 3000574019 | 下屬公司外派財務(wù) | 67 |
7 | 3000573943 | 下屬公司外派財務(wù) | 66 |
8 | 3000574070 | 下屬公司外派財務(wù) | 65.5 |
9 | 3000573972 | 下屬公司外派財務(wù) | 65.5 |
10 | 3000573975 | 下屬公司外派財務(wù) | 65.5 |
11 | 3000574105 | 下屬公司外派財務(wù) | 63 |
12 | 3000574054 | 下屬公司外派財務(wù) | 62 |
13 | 3000573957 | 下屬公司外派財務(wù) | 62 |
14 | 3000574107 | 下屬公司外派財務(wù) | 61.5 |
15 | 3000574014 | 下屬公司外派財務(wù) | 61.5 |
16 | 3000574024 | 下屬公司外派財務(wù) | 61 |
17 | 3000573991 | 下屬公司外派財務(wù) | 60.5 |
18 | 3000574028 | 下屬公司外派財務(wù) | 60.5 |
19 | 3000574097 | 下屬公司外派財務(wù) | 60 |
20 | 3000573959 | 下屬公司外派財務(wù) | 60 |
21 | 3000574053 | 下屬公司外派財務(wù) | 59.5 |
22 | 3000574032 | 下屬公司外派財務(wù) | 59.5 |
23 | 3000574036 | 下屬公司外派財務(wù) | 59 |
24 | 3000574119 | 下屬公司外派財務(wù) | 59 |
25 | 3000573984 | 下屬公司外派財務(wù) | 59 |
26 | 3000573998 | 下屬公司外派財務(wù) | 59 |
27 | 3000574004 | 下屬公司外派財務(wù) | 58.5 |
28 | 3000574007 | 下屬公司外派財務(wù) | 58.5 |
29 | 3000574041 | 下屬公司外派財務(wù) | 58 |
30 | 3000574052 | 下屬公司外派財務(wù) | 57.5 |
31 | 3000573949 | 下屬公司外派財務(wù) | 57.5 |
32 | 3000573989 | 下屬公司外派財務(wù) | 57.5 |
33 | 3000574013 | 下屬公司外派財務(wù) | 57.5 |
34 | 3000574018 | 下屬公司外派財務(wù) | 57.5 |
35 | 3000574055 | 下屬公司外派財務(wù) | 57 |
36 | 3000574022 | 下屬公司外派財務(wù) | 57 |
37 | 3000574091 | 下屬公司外派財務(wù) | 56.5 |
38 | 3000573981 | 下屬公司外派財務(wù) | 56 |
39 | 3000574050 | 下屬公司外派財務(wù) | 55.5 |
40 | 3000574059 | 下屬公司外派財務(wù) | 55.5 |
41 | 3000573987 | 下屬公司外派財務(wù) | 55.5 |
42 | 3000574061 | 下屬公司外派財務(wù) | 55 |
43 | 3000574065 | 下屬公司外派財務(wù) | 54.5 |
44 | 3000574098 | 下屬公司外派財務(wù) | 54.5 |
45 | 3000573953 | 下屬公司外派財務(wù) | 54.5 |
46 | 3000573938 | 下屬公司外派財務(wù) | 54.5 |
47 | 3000574010 | 下屬公司外派財務(wù) | 54.5 |
48 | 3000574063 | 下屬公司外派財務(wù) | 54 |
49 | 3000574099 | 下屬公司外派財務(wù) | 54 |
50 | 3000573963 | 下屬公司外派財務(wù) | 54 |
51 | 3000574120 | 下屬公司外派財務(wù) | 53.5 |
52 | 3000574033 | 下屬公司外派財務(wù) | 52.5 |
53 | 3000574035 | 下屬公司外派財務(wù) | 52.5 |
54 | 3000574057 | 下屬公司外派財務(wù) | 52.5 |
55 | 3000574085 | 下屬公司外派財務(wù) | 52.5 |
56 | 3000573964 | 下屬公司外派財務(wù) | 52.5 |
57 | 3000574079 | 下屬公司外派財務(wù) | 52 |
58 | 3000574003 | 下屬公司外派財務(wù) | 52 |
59 | 3000574068 | 下屬公司外派財務(wù) | 51.5 |
60 | 3000573948 | 下屬公司外派財務(wù) | 51.5 |
61 | 3000573944 | 下屬公司外派財務(wù) | 51 |
62 | 3000574088 | 下屬公司外派財務(wù) | 51 |
63 | 3000574092 | 下屬公司外派財務(wù) | 51 |
64 | 3000574102 | 下屬公司外派財務(wù) | 51 |
65 | 3000574106 | 下屬公司外派財務(wù) | 51 |
66 | 3000573952 | 下屬公司外派財務(wù) | 51 |
67 | 3000573965 | 下屬公司外派財務(wù) | 51 |
68 | 3000574045 | 下屬公司外派財務(wù) | 50.5 |
69 | 3000574115 | 下屬公司外派財務(wù) | 50.5 |
70 | 3000574076 | 下屬公司外派財務(wù) | 50 |
71 | 3000574116 | 下屬公司外派財務(wù) | 50 |
72 | 3000574104 | 下屬公司外派財務(wù) | 49.5 |
73 | 3000574112 | 下屬公司外派財務(wù) | 49.5 |
74 | 3000573986 | 下屬公司外派財務(wù) | 49.5 |
75 | 3000574069 | 下屬公司外派財務(wù) | 49 |
76 | 3000574072 | 下屬公司外派財務(wù) | 48.5 |
77 | 3000574078 | 下屬公司外派財務(wù) | 48 |
78 | 3000574067 | 下屬公司外派財務(wù) | 47.5 |
79 | 3000573968 | 下屬公司外派財務(wù) | 47.5 |
80 | 3000574005 | 下屬公司外派財務(wù) | 47.5 |
81 | 3000574100 | 下屬公司外派財務(wù) | 47 |
82 | 3000574110 | 下屬公司外派財務(wù) | 47 |
83 | 3000574058 | 下屬公司外派財務(wù) | 46 |
84 | 3000574029 | 下屬公司外派財務(wù) | 46 |
85 | 3000574082 | 下屬公司外派財務(wù) | 45.5 |
86 | 3000573994 | 下屬公司外派財務(wù) | 45.5 |
87 | 3000574009 | 下屬公司外派財務(wù) | 45.5 |
88 | 3000574011 | 下屬公司外派財務(wù) | 45.5 |
89 | 3000573971 | 下屬公司外派財務(wù) | 45 |
90 | 3000574001 | 下屬公司外派財務(wù) | 44.5 |
91 | 3000574025 | 下屬公司外派財務(wù) | 44.5 |
92 | 3000573976 | 下屬公司外派財務(wù) | 44 |
93 | 3000573990 | 下屬公司外派財務(wù) | 44 |
94 | 3000573939 | 下屬公司外派財務(wù) | 44 |
95 | 3000574002 | 下屬公司外派財務(wù) | 44 |
96 | 3000574030 | 下屬公司外派財務(wù) | 44 |
97 | 3000573954 | 下屬公司外派財務(wù) | 43.5 |
98 | 3000574108 | 下屬公司外派財務(wù) | 43 |
99 | 3000574034 | 下屬公司外派財務(wù) | 42.5 |
100 | 3000573945 | 下屬公司外派財務(wù) | 42 |
101 | 3000574113 | 下屬公司外派財務(wù) | 42 |
102 | 3000574031 | 下屬公司外派財務(wù) | 42 |
103 | 3000574015 | 下屬公司外派財務(wù) | 41.5 |
104 | 3000574047 | 下屬公司外派財務(wù) | 41 |
105 | 3000574064 | 下屬公司外派財務(wù) | 41 |
106 | 3000573934 | 下屬公司外派財務(wù) | 40.5 |
107 | 3000574051 | 下屬公司外派財務(wù) | 40 |
108 | 3000574071 | 下屬公司外派財務(wù) | 40 |
109 | 3000573958 | 下屬公司外派財務(wù) | 40 |
110 | 3000573936 | 下屬公司外派財務(wù) | 39 |
111 | 3000573967 | 下屬公司外派財務(wù) | 38 |
112 | 3000574087 | 下屬公司外派財務(wù) | 37.5 |
113 | 3000574096 | 下屬公司外派財務(wù) | 37 |
114 | 3000574081 | 下屬公司外派財務(wù) | 36 |
115 | 3000574118 | 下屬公司外派財務(wù) | 36 |
116 | 3000573947 | 下屬公司外派財務(wù) | 35.5 |
117 | 3000574062 | 下屬公司外派財務(wù) | 33 |
118 | 3000573979 | 下屬公司外派財務(wù) | 33 |
119 | 3000574086 | 下屬公司外派財務(wù) | 32 |
120 | 3000573985 | 下屬公司外派財務(wù) | 32 |
121 | 3000573997 | 下屬公司外派財務(wù) | 32 |
122 | 3000574060 | 下屬公司外派財務(wù) | 31 |
123 | 3000574008 | 下屬公司外派財務(wù) | 31 |
124 | 3000573974 | 下屬公司外派財務(wù) | 30 |
125 | 3000574117 | 下屬公司外派財務(wù) | 28 |
126 | 3000574075 | 下屬公司外派財務(wù) | 25 |
127 | 3000574077 | 下屬公司外派財務(wù) | 18 |
128 | 3000574126 | 法務(wù)崗 | 73 |
129 | 3000574130 | 法務(wù)崗 | 71.5 |
130 | 3000574135 | 法務(wù)崗 | 70 |
131 | 3000574124 | 法務(wù)崗 | 68.5 |
132 | 3000574131 | 法務(wù)崗 | 65 |
133 | 3000574122 | 法務(wù)崗 | 63 |
134 | 3000574123 | 法務(wù)崗 | 60 |
135 | 3000574125 | 法務(wù)崗 | 59.5 |
136 | 3000574127 | 法務(wù)崗 | 58 |
137 | 3000574134 | 法務(wù)崗 | 58 |
138 | 3000574136 | 法務(wù)崗 | 57 |
139 | 3000574132 | 法務(wù)崗 | 52 |
140 | 3000574149 | 知識產(chǎn)權(quán)工程師 | 53 |
141 | 3000574148 | 知識產(chǎn)權(quán)工程師 | 46 |
142 | 3000574151 | 知識產(chǎn)權(quán)工程師 | 26 |
143 | 3000574146 | 知識產(chǎn)權(quán)工程師 | 0 |
144 | 3000574175 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 83 |
145 | 3000574165 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 66 |
146 | 3000574154 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 59 |
147 | 3000574176 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 59 |
148 | 3000574164 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 58 |
149 | 3000574163 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 57 |
150 | 3000574155 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 55 |
151 | 3000574158 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 55 |
152 | 3000574161 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 55 |
153 | 3000574168 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 54 |
154 | 3000574171 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 54 |
155 | 3000574173 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 54 |
156 | 3000574153 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 53 |
157 | 3000574157 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 49 |
158 | 3000574159 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 49 |
159 | 3000574177 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 46 |
160 | 3000574152 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 45 |
161 | 3000574166 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 45 |
162 | 3000574156 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 41 |
163 | 3000574160 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 40 |
164 | 3000574167 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 37 |
165 | 3000574162 | 數(shù)據(jù)運營市場經(jīng)理 | 34 |
166 | 3000574209 | 售前工程師 | 64 |
167 | 3000574182 | 售前工程師 | 47 |
168 | 3000574200 | 售前工程師 | 34.5 |
169 | 3000574201 | 售前工程師 | 32.5 |
170 | 3000574206 | 售前工程師 | 32.5 |
171 | 3000574186 | 售前工程師 | 31 |
172 | 3000574196 | 售前工程師 | 30.5 |
173 | 3000574211 | 售前工程師 | 30 |
174 | 3000574194 | 售前工程師 | 29.5 |
175 | 3000574197 | 售前工程師 | 26.5 |
176 | 3000574215 | 售前工程師 | 26 |
177 | 3000574179 | 售前工程師 | 24 |
178 | 3000574184 | 售前工程師 | 24 |
179 | 3000574193 | 售前工程師 | 23.5 |
180 | 3000574213 | 售前工程師 | 22.5 |
181 | 3000574204 | 售前工程師 | 22 |
182 | 3000574199 | 售前工程師 | 21.5 |
183 | 3000574210 | 售前工程師 | 21 |
184 | 3000574216 | 售前工程師 | 20.5 |
185 | 3000574189 | 售前工程師 | 20 |
186 | 3000574208 | 售前工程師 | 20 |
187 | 3000574214 | 售前工程師 | 20 |
188 | 3000574202 | 售前工程師 | 18 |
189 | 3000574203 | 售前工程師 | 18 |
190 | 3000574181 | 售前工程師 | 16.5 |
191 | 3000574198 | 售前工程師 | 16.5 |
192 | 3000574188 | 售前工程師 | 15 |
193 | 3000574190 | 售前工程師 | 15 |
194 | 3000574180 | 售前工程師 | 10 |
195 | 3000574228 | 解決方案專家 | 50.5 |
196 | 3000574229 | 解決方案專家 | 42.5 |
197 | 3000574218 | 解決方案專家 | 38 |
198 | 3000574230 | 解決方案專家 | 32.5 |
199 | 3000574222 | 解決方案專家 | 31.5 |
200 | 3000574226 | 解決方案專家 | 22 |
201 | 3000574225 | 解決方案專家 | 17 |
202 | 3000574217 | 解決方案專家 | 11.5 |
203 | 3000574249 | 高級解決方案工程師 | 71 |
204 | 3000574255 | 高級解決方案工程師 | 68 |
205 | 3000574233 | 高級解決方案工程師 | 58.5 |
206 | 3000574235 | 高級解決方案工程師 | 48 |
207 | 3000574256 | 高級解決方案工程師 | 45 |
208 | 3000574231 | 高級解決方案工程師 | 34.5 |
209 | 3000574243 | 高級解決方案工程師 | 31.5 |
210 | 3000574244 | 高級解決方案工程師 | 31 |
211 | 3000574250 | 高級解決方案工程師 | 30.5 |
212 | 3000574246 | 高級解決方案工程師 | 29.5 |
213 | 3000574234 | 高級解決方案工程師 | 27 |
214 | 3000574240 | 高級解決方案工程師 | 26.5 |
215 | 3000574245 | 高級解決方案工程師 | 26.5 |
216 | 3000574241 | 高級解決方案工程師 | 24.5 |
217 | 3000574253 | 高級解決方案工程師 | 24.5 |
218 | 3000574252 | 高級解決方案工程師 | 21 |
219 | 3000574238 | 高級解決方案工程師 | 20 |
220 | 3000574237 | 高級解決方案工程師 | 16 |
221 | 3000574257 | 高級解決方案工程師 | 10.5 |
222 | 3000574248 | 高級解決方案工程師 | 7.5 |
223 | 3000574262 | 投資經(jīng)理 | 56.5 |
224 | 3000574264 | 投資經(jīng)理 | 52 |
225 | 3000574261 | 投資經(jīng)理 | 46 |
226 | 3000574265 | 投資經(jīng)理 | 30 |
227 | 3000574139 | 信息安全工程師 | 83 |
228 | 3000574145 | 信息安全工程師 | 79.5 |
229 | 3000574142 | 信息安全工程師 | 68.5 |
230 | 3000574143 | 信息安全工程師 | 61.5 |
231 | 3000574137 | 信息安全工程師 | 60.5 |
232 | 3000574138 | 信息安全工程師 | 50 |
233 | 3000574141 | 信息安全工程師 | 47 |
234 | 3000574144 | 信息安全工程師 | 22.5 |
-
掃一掃關(guān)注于我們